

电话:0755-23323753
手机:14704701606
QQ:3228173756
邮箱:sales@cldkey.com
地址:深圳市宝安西乡街道办107国道375号金山科创园1栋8楼802
产品特点 CHARACTERISTIC |
|
机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION |
相关配件ACCESSORY | ||
USB3.0数据线:1.5M/3M | 6Pin HRS航空头触发线: 2M | 12 VDC 电源:2.5M |
型号 | 产品型号 | T3SMT36GC |
像素 | 36万 | |
性能 | 产品名称 | 36万1/3" USB3.090转角工业相机 |
传感器类型 | CMOS | |
传感器型号 | MT9V024 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
快门类型 | 全局快门 | |
分辨率 | 752Hx480V(36万) | |
更大帧率 | 108帧 | |
靶面尺寸 | 1/3" | |
像元尺寸 | 6.0µmx6.0µm | |
信噪比 | 45dB | |
增益(倍数) | 4倍 | |
动态范围 | 55dB | |
曝光时间 | 0.0333-30000毫秒 | |
感光灵敏度 | 4.8V/lux-sec(550nm) | |
像素位深 | 8/10 bit | |
像素格式 | Mono 8/10 Bayer 8/10 | |
Binning | 支持 1×1,1×2,2×1,2×2 | |
帧缓存 | 128M | |
功能 | 可编程功能 | 图像尺寸(ROI)、拍照、曝光时间、对比度、饱和度、锐度、镜像翻转、彩色转黑白、RGB颜色增益、9组十字线位置颜色、触发模式、帧率控制 |
暴光控制 | 自动/手动/支持曝光区域设置 | |
用户参数区 | 2个32字节自定义序列号、更大1024字节数据区 | |
采集方式 | 连续/软触发/硬触发 | |
白平衡 | 手动白平衡/自动白平衡/支持白平衡区域设置 | |
电气特性 | 数据接口 | USB3.0 @ 5Gbps |
传输距离 | 5米 | |
数字I/O | I/O:1 路光耦隔离输入(Line0),2 路光耦隔离输出(Line1) | |
供电 | 5 VDC,USB3.0接口供电 | |
典型功耗 | <3.5W @ 5 VDC(USB供电) | |
设计 | 外观尺寸 | 29mmx29mmx57mm |
镜头接口 | C-mount | |
IP防护等级 | IP30 | |
重量 | 90g | |
软件支持 | 温度 | 工作温度 0℃~ 50℃,储藏温度 -30℃~ 70℃ |
湿度 | 20% ~ 80%RH 无冷凝 | |
驱动程序 | 支持DirectShow组件、Twain组件、Halcon专用组件、OCX组件 | |
软件支持 | 兼容Halcon、OpenCV、LabView、Matlab | |
支持开发语言 | C/C++、VB6、VB.net、Delphi6、C#、QT、C++Builder、LabView、Python并提供相应开发例程 | |
系统支持 | WinXP、Vista、Win7、Win8、Win10、Linux、Android | |
协议/标准 | USB3 Vision,GenlCam |
/uploads/file/20210201/4e52b8dda6cad454f6108802ae414648.pdf